- ...
- Головна
- Спецтехніка Bobcat
- Змінне обладнання Bobcat
- Бур шнековий Bobcat

Бур шнековий Bobcat

Бур шнековий Bobcat - це модель змінного навісного обладнання Bobcat, основним призначенням якого є буріння різних отворів в грунті. Будучи встановленим на екскаватори, міні або телескопічні навантажувачі, він повністю замінює ручну працю, виконуючи поставлені завдання швидко і якісно. Особливості конструкції бура забезпечують дотримання вертикалі і високу швидкість буріння. Завдяки унікальній шарнірної конструкції його можна встановлювати прямовисно на нерівних поверхнях.
↓ Характеристики
Розмір
Опис | Загальна довжина (A) (мм) | Загальна ширина (B) (мм) | Загальна висота (C) (мм) |
---|---|---|---|
Шнек 10 | 214 | 233 | 470 |
Шнек 15C | 269 | 260 | 525 |
Шнек 15H | 269 | 260 | 525 |
Шнек 30C | 269 | 260 | 525 |
Шнек 30H | 269 | 260 | 525 |
Характеристики маси
Опис | Робоча маса (кг) | Маса при транспортуванні (кг) |
---|---|---|
Шнек 10 | 64 | 69 |
Шнек 15C | 98 | 106 |
Шнек 15H | 91 | 99 |
Шнек 30C | 105 | 114 |
Шнек 30H | 94 | 113 |
Технічні характеристики і продуктивність
Опис | Тип ріжучої головки | Глибина виїмки грунту (мм) | Діаметр буріння (мм) | Мін. швидкість і подача(RPM) | Макс. швидкість і подача(RPM) | Мін. крутящий момент (Nm) | Макс. крутящий момент (Nm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Шнек 10 | Круглая | 1473 | 254 | 36-23 | 90-57 | 1108 | 2077 |
Шнек 15C | Кругла-Шестигранник | 1575 | 305 | 38-30 | 85-68 | 1410 | 2644 |
Шнек 15H | Шестигранник | 1575 | 305 | 38-30 | 85-68 | 1410 | 2644 |
Шнек 30C | Кругла-Шестигранник | 1575 | 305 | 32-49 | 68-106 | 2734 | 5126 |
Шнек 30H | Шестигранник | 1575 | 305 | 32-49 | 68-106 | 2734 | 5126 |
↓ Сумісність з навантажувачами
Модель | Шнек | ||||
---|---|---|---|---|---|
10 | 15C | 15H | 30C | 30H | |
Bobcat MT55 | + | ||||
Bobcat S70 | + | ||||
Bobcat S100 | + | + | + | ||
Bobcat S130 | + | + | + | + | + |
Bobcat S150 | + | + | + | + | + |
Bobcat S160 | + | + | + | + | + |
Bobcat S175 | + | + | + | + | + |
Bobcat S185 | + | + | + | + | + |
Bobcat S205 | + | + | + | + | + |
Bobcat S250 | + | + | + | + | |
Bobcat S510 | + | + | + | + | |
Bobcat S530 | + | + | + | + | |
Bobcat S550 | + | + | + | + | |
Bobcat S570 | + | + | + | + | |
Bobcat S590 | + | + | + | + | |
Bobcat S630 | + | + | + | + | |
Bobcat S650 | + | + | + | + | |
Bobcat S770 | + | + | + | + | |
Bobcat S850 | + | + | + | + | |
Bobcat A770 | + | + | + | + | |
Bobcat T110 | + | + | + | + | + |
Bobcat T190 | + | + | + | + | |
Bobcat T320 | + | + | + | + | |
Bobcat T590 | + | + | + | + | |
Bobcat T650 | + | + | + | + | |
Bobcat T770 | + | + | + | + | |
Bobcat T870 | + | + | + | + | |
Bobcat T2250 | + | + |
Сумісність з екскаваторами
Модель | Шнек | ||||
---|---|---|---|---|---|
10 | 15C | 15H | 30C | 30H | |
Bobcat Е14 | + | ||||
Bobcat E16 | + | ||||
Bobcat E25 | + | + | + | + | |
Bobcat E26 | + | + | + | + | |
Bobcat E32 | + | + | + | + | |
Bobcat E35 | + | + | + | + | |
Bobcat E45 | + | + | + | + | |
Bobcat E50 | + | + | + | + | |
Bobcat E55 | + | + | + | + | |
Bobcat E55W | + | + | + | + | |
Bobcat E60 | + | + | + | + | |
Bobcat E62 | + | + | + | + | |
Bobcat E80 | + | + |
У Вас залишилися питання або потрібна допомога?
Телефонуйте!
Безкоштовна консультація