- ...
- Головна
- Спецтехніка Bobcat
- Змінне обладнання Bobcat
- Дисковий кущоріз Bobcat (оригінальний)

Дисковий кущоріз Bobcat (оригінальний)

кущоріз від Bobcat - модель навісного обладнання, призначеного для проведення різноманітних ландшафтних робіт. Разом з різаком зачистка заростей стане швидкою і ефективною, що не вимагає використання ручної праці. Він без праці подрібнює дрібні гілки і пагони, зрізає густу траву або кущі.
У базову комплектацію різака входить обертається відвал з ножами, який зверху прикривається коробом, виготовленим з високоміцної сталі. Дана конструкція гарантує максимально ефективне виконання всіх поставлених завдань.
↓ Характеристики
опис | Довжина (A) (мм) | Ширина (B) (мм) | Висота (C) (мм) |
---|---|---|---|
RC60S | 2095 | +1621 | 738 |
RC60H | 2095 | +1621 | 738 |
RC72S | 2360 | 1926 | 738 |
RC72H | 2360 | 1926 | 738 |
RC72XH | 2360 | 1926 | 738 |
характеристики маси
опис | Робоча маса (кг) | Маса при транспортуванні (кг) |
---|---|---|
RC60S | 774 | 855 |
RC60H | 774 | 855 |
RC72S | 865 | 960 |
RC72H | 865 | 960 |
RC72XH | 879 | 974 |
Технічні характеристики і продуктивність
опис | Довжина платформи (мм) | Вертикальне переміщення (мм) | Ширина різання (мм) | Висота різання (мм) | Діапазон подачі (л / хв) | Окружна швидкість |
---|---|---|---|---|---|---|
RC60S | 1930 | 229 | тисяча п'ятсот двадцять чотири | 50.8 | 57-83 | 82.4 м / с @ 57 л / хв, 120.8 м / с @ 83 л / хв |
RC60H | 1930 | 229 | тисяча п'ятсот двадцять чотири | 50.8 | 76-121 | 67.3 м / с @ 76 л / хв, 107.7 м / с @ 121 л / хв |
RC72S | 2197 | 229 | тисячу вісімсот двадцять дев'ять | 50.8 | 57-83 | 78.1 м / с @ 57 л / хв, 114.6 м / с @ 83 л / хв |
RC72H | 2197 | 229 | тисячу вісімсот двадцять дев'ять | 50.8 | 76-121 | 67.3 м / с @ 78 л / хв, 107.7 м / с @ 121 л / хв |
RC72XH | 2197 | 229 | тисячу вісімсот двадцять дев'ять | 50.8 | 114-151 | 81.4 м / с @ 114 л / хв, 108.6 м / с @ 151 л / хв |
↓ Сумісність з навантажувачами
Модель | кущоріз | ||||
---|---|---|---|---|---|
RC60S | RC60H | RC72S | RC72H | RC72XH | |
S150 | + | ||||
S160 | + | + | |||
S175 | + | + | + | + | |
S185 | + | + | + | + | |
S205 | + | + | + | + | |
S250 | + | + | + | + | + |
S510 | + | ||||
S530 | + | + | |||
S550 | + | + | |||
S570 | + | + | |||
S590 | + | + | |||
S630 | + | + | + | + | |
S650 | + | + | + | + | |
S770 | + | + | + | ||
A770 | + | + | + | ||
T190 | + | + | + | + | |
T320 | + | + | + | + | + |
T590 | + | + | + | + | |
T650 | + | + | + | + | |
T770 | + | + | |||
T2250 | + |
У Вас залишилися питання або потрібна допомога?
Телефонуйте!
Безкоштовна консультація