- ...
- Головна
- Спецтехніка Bobcat
- Змінне обладнання Bobcat
- Навісний екскаватор Bobcat

Навісний екскаватор Bobcat

Зворотня лопата Bobcat - новинка в модельному ряду додаткового навісного обладнання Bobcat. Вона призначена для розробки грунту, як нижче рівня стоянки машини, так і вище нього, і активно використовується при риття котлованів і траншей, планування укосів і так далі. Лопата може застосовуватися для прокладки різних комунікацій або проведення вантажно-розвантажувальних робіт. Зворотна лопата Bobcat перетворює навантажувач в повноцінний екскаватор, забезпечуючи глибину копання до трьох метрів. Саме тому її часто називають екскаваторним обладнанням.
↓ Характеристики
опис | Загальна довжина (A) (мм) | Загальна ширина (B) (мм) | Трансп. ширина (C) (мм) | Загальна висота (D) (мм) | Трансп. висота (E) (мм) |
---|---|---|---|---|---|
Зворотна лопата 406 | 1257 | 914 | - | 1143 | 1524 |
Зворотна лопата 625S | 940 | 1390 | - | 1840 | 1940 |
Зворотна лопата 725S | 940 | 1390 | - | 1858 | 2007 |
Зворотна лопата R30S | 1317 | 1547 | 1809 | 2087 | 2320 |
Зворотна лопата R35S | 1317 | 1547 | - | 2535 | 2655 |
Зворотна лопата Bobtach | 1956 | 1270 | - | 452 | - |
Характеристики масы
Опис | Робоча маса (кг) | Маса при транспортуванні (кг) |
---|---|---|
Зворотна лопата 406 | 253 | 253 |
Зворотна лопата 625S | 643 | 643 |
Зворотна лопата 725S | 605 | 605 |
Зворотна лопата R30S | 840 | 840 |
Зворотна лопата R35S | 850 | 850 |
Зворотна лопата Bobtach | 286 | 286 |
Технічні характеристики і продуктивність
Опис | Глибина виїмки грунту (мм) | Зусилля впровадження в грунт, з ковшем (daN) | Зусилля впровадження в грунт, з держаком (daN) | Радіус копання (мм) | Монтажна система |
---|---|---|---|---|---|
Зворотна лопата 406 | 1854 | 978 | 430 | 2235 | Pin-on |
Зворотна лопата 625S | 2480 | 2273 | 1227 | 3170 | Klac D |
Зворотна лопата 725S | 2466 | 2273 | 1227 | 3173 | Klac D |
Зворотна лопата R30S | 2990 | 2140 | 1377 | 3757 | Klac D |
Зворотна лопата R35S | 3510 | 3130 | 2257 | 4272 | Klac D |
Зворотна лопата Bobtach | 1829 | 2171 | - | 1956 | X-CHAN |
↓ Сумісність з навантажувачами
Модель | Зворотна лопата | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
406 | 625S | 725S | R30S | R35S | Bobtach | |
Bobcat S70 | + | |||||
Bobcat S100 | + | |||||
Bobcat S130 | + | + | ||||
Bobcat S150 | + | + | ||||
Bobcat S160 | + | + | ||||
Bobcat S175 | + | + | ||||
Bobcat S185 | + | + | ||||
Bobcat S205 | + | + | ||||
Bobcat S250 | + | + | ||||
Bobcat S510 | + | + | ||||
Bobcat S530 | + | + | ||||
Bobcat S550 | + | + | ||||
Bobcat S570 | + | + | ||||
Bobcat S590 | + | + | ||||
Bobcat S630 | + | + | ||||
Bobcat S650 | + | + | ||||
Bobcat S770 | + | + | ||||
Bobcat A770 | + | + | ||||
Bobcat T110 | + | |||||
Bobcat T190 | + | + | ||||
Bobcat T320 | + | + | ||||
Bobcat T590 | + | + | ||||
Bobcat T650 | + | + | ||||
Bobcat T770 | + | + |
У Вас залишилися питання або потрібна допомога?
Телефонуйте!
Безкоштовна консультація