- ...
- Головна
- Спецтехніка Bobcat
- Змінне обладнання Bobcat
- Щітка з бункером Bobcat

Щітка з бункером Bobcat

Щітка з бункером - ефективне навісне обладнання Bobcat, використання якого значно спрощує процес прибирання територій від сміття всіх видів. З її допомогою можна працювати в безпосередній близькості від бордюрів та інших перешкод, а також здійснювати рівномірний розрівнювання майданчиків певним матеріалом. Колісний міні-навантажувач, оснащений щіткою з бункером Bobcat, не псує робочу поверхню, тому що не залишає подряпин і зачепів. Використання водяного бака і шлангів з форсунками для подачі води в робочу зону щітки мінімізує рясне пилоутворення, яке супроводжує багато збиральних робіт.
↓ Характеристики
Розміри
Опис | Загальна довжина (A) (мм) | Загальна ширина (B) (мм) | Загальна висота (C) (мм) |
---|---|---|---|
Щітка з бункером, 112см | 1294 | 1227 | 581 |
Щітка бункером, 122см | 1294 | 1328 | 581 |
Щітка бункером, 135см | 1294 | 1481 | 581 |
Щітка бункером, 152см | 1561 | 1674 | 676 |
Щітка бункером, 183см | 1561 | 1979 | 676 |
Щітка бункером, 213см | 1561 | 2284 | 676 |
Характеристики маси
Опис | Робоча маса (кг) | Маса при транспортуванні (кг) |
---|---|---|
Щітка бункером, 112см | 252 | 252 |
Щітка бункером, 122см | 270 | 270 |
Щітка бункером, 135см | 295 | 295 |
Щітка бункером, 152см | 371 | 371 |
Щітка бункером, 183см | 420 | 420 |
Щітка бункером, 213см | 467 | 467 |
Технічні характеристики і продуктивність
Опис | Ширина підмітання (мм) | Місткість (м3) | Діаметр щітки (мм) | Матеріал щетини | Кількість секцій | Швидкість при інтенсивності потоку (RPM) |
---|---|---|---|---|---|---|
Щітка бункером, 112см | 1120 | 0.19 | 546 | Поліпропілен | 21 | 185 @ 57 |
Щітка бункером, 122см | 1220 | 0.21 | 546 | Поліпропілен | 23 | 185 @ 57 |
Щітка бункером, 135см | 1370 | 0.23 | 546 | Поліпропілен | 26 | 185 @ 57 |
Щітка бункером, 152см | 1520 | 0.37 | 610 | Поліпропілен | 29 | 215 @ 57 |
Щітка бункером, 183см | 1830 | 0.45 | 610 | Поліпропілен | 35 | 215 @ 57 |
Щітка бункером, 213см | 2130 | 0.52 | 610 | Поліпропілен | 42 | 215 @ 57 |
↓ Сумісність з навантажувачами
Модель | Щітка с бункером | |||
---|---|---|---|---|
135 см | 152 см | 183 см | 213 см | |
Канавочні щітка для щітки з бункером, 135/152/183 см | + | + | + | |
Канавочні щітка для щітки з бункером, 213 см | + | |||
Комплект коліс для щітки з бункером, 213 см | + |
Модель | Щітка с бункером | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
112 см | 122 см | 135 см | 152 см | 183 см | 213 см | |
Bobcat MT55 | + | |||||
Bobcat S70 | + | |||||
Bobcat S100 | + | + | ||||
Bobcat S130 | + | + | ||||
Bobcat S150 | + | + | ||||
Bobcat S160 | + | + | ||||
Bobcat S175 | + | + | ||||
Bobcat S185 | + | + | ||||
Bobcat S205 | + | + | ||||
Bobcat S250 | + | + | ||||
Bobcat S510 | + | + | ||||
Bobcat S530 | + | + | ||||
Bobcat S550 | + | + | ||||
Bobcat S570 | + | + | ||||
Bobcat S590 | + | + | ||||
Bobcat S630 | + | + | ||||
Bobcat S650 | + | + | ||||
Bobcat S770 | + | |||||
Bobcat A770 | + | + | ||||
Bobcat T110 | + | + | ||||
Bobcat T190 | + | + | ||||
Bobcat T320 | + | |||||
Bobcat T590 | + | + | ||||
Bobcat T650 | + | + | ||||
Bobcat T770 | + | + | ||||
Bobcat T2250 | + | + |
У Вас залишилися питання або потрібна допомога?
Телефонуйте!
Безкоштовна консультація