- ...
- Головна
- Змінне обладнання Bobcat
- Корчеватель Bobcat (оригінальний)

Корчеватель Bobcat (оригінальний)
Корчеватель Bobcat, або як його ще називають, копач Bobcat, є додатковим обладнанням, яке активно використовується в сільському господарстві і ландшафтному дизайні. У порівнянні з ручною працею, копач здатний забезпечувати швидке виконання поставлених завдань без втрати продуктивності і якості. З його допомогою можна здійснювати роботи з розпушування і підготовки грунту до посадки, прокладання доріжок і розмітці ландшафту.
Корчеватель Bobcat відрізняється компактними габаритними розмірами і ергономічною формою. Відповідно, встановлений на компактний і маневрений колісний навантажувач, корчеватель Bobcat може використовуватися в обмежених просторових умовах і на закритих майданчиках.
↓ Характеристики
| опис | Довжина (A) (мм) | Ширина (B) (мм) | Висота (C) (мм) |
|---|---|---|---|
| 30 см | тисячі триста сімдесят дві | 1153 | 719 |
| 40 см | одна тисяча триста вісімдесят дві | 1153 | 745 |
| 63 см | 1325 | 1153 | 738 |
| 75 см | 1 337 | 1153 | 759 |
| 80 см | 1343 | 1153 | 776 |
характеристики маси
| опис | Робоча маса (кг) | Маса при транспортуванні (кг) |
|---|---|---|
| 30 см | 116 | 125 |
| 40 см | 120 | 129 |
| 63 см | 132 | 141 |
| 75 см | 139 | 148 |
| 80 см | 147 | 156 |
Технічні характеристики і продуктивність
| опис | Глибина виїмки грунту (мм) | Ширина виїмки грунту (мм) |
|---|---|---|
| 30 см | 1219 | 305 |
| 40 см | 1219 | 406 |
| 63 см | 1219 | 635 |
| 75 см | 1219 | 762 |
| 80 см | 1219 | 914 |
↓ Сумісність з навантажувачами
| Модель | Ківш для риття траншей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30 см | 40 см | 63 см | 75 см | 80 см | |
| S100 | + | + | |||
| S130 | + | + | + | + | + |
| S150 | + | + | + | + | + |
| S160 | + | + | + | + | + |
| S175 | + | + | + | + | + |
| S185 | + | + | + | + | + |
| S205 | + | + | + | + | + |
| S250 | + | + | + | + | + |
| S510 | + | + | + | + | + |
| S530 | + | + | + | + | + |
| S550 | + | + | + | + | + |
| S570 | + | + | + | + | + |
| S590 | + | + | + | + | + |
| S630 | + | + | + | + | + |
| S650 | + | + | + | + | + |
| S770 | + | + | + | + | + |
| A770 | + | + | + | + | + |
| T110 | + | + | + | + | + |
| T190 | + | + | + | + | + |
| T590 | + | + | + | + | + |
У Вас залишилися питання або нужн а допомога?
Телефонуйте!
Безкоштовна консультація
Русский



