- ...
- Головна
- Змінне обладнання Bobcat
- Снігометач Bobcat

Снігометач Bobcat

Снігометач Bobcat - змінне навісне обладнання Bobcat, яке активно використовується для проведення снігоприбиральних робіт в холодну пору року.
Прибирання снігу - єдине призначення снігометача Bobcat. Попадання усередину нього сторонніх матеріалів може привести до поломки. Це варто обов'язково враховувати при експлуатації.
↓ Характеристики
Розміри
| Опис | Загальна довжина (A) (мм) | Загальна ширина(B) (мм) | Загальна высота (C) (мм) |
|---|---|---|---|
| Снігоочисник SB150, 90см | 940 | 1000 | 1280 |
| Снігоочисник SB150, 120см | 940 | 1306 | 1280 |
| Снігоочисник SB200(гід. прив. 6.2), 150см | 978 | 1587 | 1549 |
| Снігоочисник SB200(гід. прив. 9.6), 150см | 978 | 1587 | 1549 |
| Снігоочисник SB200(гід. прив. 6.2), 165см | 978 | 1740 | 1549 |
| Снігоочисник SB200(гід. прив. 8.0), 165см | 978 | 1740 | 1549 |
| Снігоочисник SB200(гід. прив. 9.6), 165см | 978 | 1740 | 1549 |
| Снігоочисник SB200(гід. прив. 6.2), 180см | 978 | 1892 | 1549 |
| Снігоочисник SB200(гід. прив. 8.0), 180см | 978 | 1892 | 1549 |
| Снігоочисник SB200(гід. прив. 9.6), 180см | 978 | 1892 | 1549 |
| Снігоочисник SB200(гід. прив. 6.2), 195см | 978 | 2045 | 1549 |
| Снігоочисник SB200(гід. прив. 8.0), 195см | 978 | 2045 | 1549 |
| Снігоочисник SB200(гід. прив. 9.6), 195см | 978 | 2045 | 1549 |
| Снігоочисник SB240(гід. прив. 9.6), 180см | 1099 | 1892 | 1664 |
| Снігоочисник SB240(гід. прив. 8.0), 210см | 1099 | 2197 | 1664 |
| Снігоочисник SB240(гід. прив. 9.6), 210см | 1099 | 2197 | 1664 |
| Снігоочисник SBX240(HF), 180см | 1128 | 1892 | 1662 |
| Снігоочисник SBX240(HF), 210см | 1128 | 2197 | 1662 |
Характеристики маси
| Опис | Робоча маса (кг) | Маса при транспортуванні(кг) |
|---|---|---|
| Снігоочисник SB150, 90см | 194 | 194 |
| Снігоочисник SB150, 120см | 211 | 211 |
| Снігоочисник SB200(гід. прив. 6.2), 150см | 356 | 356 |
| Снігоочисник SB200(гід. прив. 9.6), 150см | 356 | 356 |
| Снігоочисник SB200(гід. прив. 6.2), 165см | 367 | 367 |
| Снігоочисник SB200(гід. прив. 8.0), 165см | 367 | 367 |
| Снігоочисник SB200(гід. прив. 9.6), 165см | 367 | 367 |
| Снігоочисник SB200(гід. прив. 6.2), 180см | 379 | 379 |
| Снігоочисник SB200(гід. прив. 8.0), 180см | 379 | 379 |
| Снігоочисник SB200(гід. прив. 9.6), 180см | 379 | 379 |
| Снігоочисник SB200(гід. прив. 6.2), 195см | 390 | 390 |
| Снігоочисник SB200(гід. прив. 8.0), 195см | 390 | 390 |
| Снігоочисник SB200(гід. прив. 9.6), 195см | 390 | 390 |
| Снігоочисник SB240(гід. прив. 9.6), 180см | 458 | 458 |
| Снігоочисник SB240(гід. прив. 8.0), 210см | 485 | 485 |
| Снігоочисник SB240(гід. прив. 9.6), 210см | 485 | 485 |
| Снігоочисник SBX240(HF), 180см | 474 | 474 |
| Снігоочисник SBX240(HF), 210см | 501 | 501 |
Технічні характеристики і продуктивність
| Опис | Діаметр вентилятора (мм) | Діаметр шнека (мм) | Поворот жолоби(°) | Управління дефлектором | Дальність викиду (м) | Ріжуча кромка (мм) | Діаметр забірника повітря (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Снігоочисник SB150, 90см | 381 | 356 | 276 | Гідрав. | 7.6 | 9x76 | 584 |
| Снігоочисник SB150, 120см | 381 | 356 | 276 | Гідрав. | 7.6 | 9x76 | 584 |
| Снігоочисник SB200(гід. прив. 6.2), 150см | 508 | 356 | 270 | Гідрав. | 12.2 | 13x102 | 635 |
| Снігоочисник SB200(гід. прив. 9.6), 150см | 508 | 356 | 270 | Гідрав. | 12.2 | 13x102 | 635 |
| Снігоочисник SB200(гід. прив. 6.2), 165см | 508 | 356 | 270 | Гідрав. | 12.2 | 13x102 | 635 |
| Снігоочисник SB200(гід. прив. 8.0), 165см | 508 | 356 | 270 | Гідравл. | 12.2 | 13x102 | 635 |
| Снігоочисник SB200(гід. прив. 9.6), 165см | 508 | 356 | 270 | Гідрав. | 12.2 | 13x102 | 635 |
| Снігоочисник SB200(гід. прив. 6.2), 180см | 508 | 356 | 270 | Гідрав. | 12.2 | 13x102 | 635 |
| Снігоочисник SB200(гід. прив. 8.0), 180см | 508 | 356 | 270 | Гідрав. | 12.2 | 13x102 | 635 |
| Снігоочисник SB200(гід. прив. 9.6), 180см | 508 | 356 | 270 | Гідрав. | 12.2 | 13x102 | 635 |
| Снігоочисник SB200(гід. прив. 6.2), 195см | 508 | 356 | 270 | Гідрав. | 12.2 | 13x102 | 635 |
| Снігоочисник SB200(гід. прив. 8.0), 195см | 508 | 356 | 270 | Гідрав. | 12.2 | 13x102 | 635 |
| Снігоочисник SB200(гід. прив. 9.6), 195см | 508 | 356 | 270 | Гідрав. | 12.2 | 13x102 | 635 |
| Снігоочисник SB240(гід. прив. 9.6), 180см | 610 | 457 | 270 | Гідрав. | 12.2 | 13x102 | 876 |
| Снігоочисник SB240(гід. прив. 8.0), 210см | 610 | 457 | 270 | Гідрав. | 12.2 | 13x102 | 876 |
| Снігоочисник SB240(гід. прив. 9.6), 210см | 610 | 457 | 270 | Гідрав. | 12.2 | 13x102 | 876 |
| Снігоочисник SBX240(HF), 180см | 610 | 457 | 270 | Гідрав. | 13.7 | 13x102 | 850 |
| Снігоочисник SBX240(HF), 210см | 610 | 457 | 270 | Гідрав. | 13.7 | 13x102 | 850 |
↓ Сумісність з навантажувачами
| Модель | Снігоочисник роторний | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB200 | SB240 | SBX240 | ||||||||||||||||||||||||||
| 180 см (9.6) | 195 см(6.2) | 195 см(8.0) | 195 см(9.6) | 180 см(9.6) | 210 см(8.0) | 210 см(9.6) | HF 180 см | HF 210 см | ||||||||||||||||||||
| Bobcat S150 | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||
| Bobcat S160 | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||
| Bobcat S175 | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||
| Bobcat S185 | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||
| Bobcat S205 | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||
| Bobcat S250 | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||
| Bobcat S510 | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||
| Bobcat S530 | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||
| Bobcat S550 | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||
| Bobcat S570 | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||
| Bobcat S590 | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||
| Bobcat S630 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||
| Bobcat S650 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||
| Bobcat S770 | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||
| Bobcat S770 | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||
| Bobcat A770 | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||
| Bobcat T320 | + | + | ||||||||||||||||||||||||||
| Bobcat T590 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||
| Bobcat T650 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||
| Bobcat T770 | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||
| Модель | Снігоочисник роторний | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB150 | SB200 | |||||||||||||||||||||||||||
| 90 см | 120 см | 150 см(6.2) | 150 см(9.6) | 165 см(6.2) | 165 см(8.0) | 165 см(9.6) | 180 см(6.2) | 180 см(8.0) | ||||||||||||||||||||
| Bobcat S70 | + | + | ||||||||||||||||||||||||||
| Bobcat S100 | + | |||||||||||||||||||||||||||
| Bobcat S130 | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||
| Bobcat S150 | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||
| Bobcat S160 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||
| Bobcat S175 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||
| Bobcat S185 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||
| Bobcat S205 | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||
| Bobcat S250 | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||
| Bobcat S510 | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||
| Bobcat S530 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||
| Bobcat S550 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||
| Bobcat S570 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||
| Bobcat S590 | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||
| Bobcat S630 | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||
| Bobcat S650 | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||
| Bobcat S770 | + | + | ||||||||||||||||||||||||||
| Bobcat A770 | + | |||||||||||||||||||||||||||
| Bobcat MT55 | + | + | ||||||||||||||||||||||||||
| Bobcat T110 | + | |||||||||||||||||||||||||||
| Bobcat T590 | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||
| Bobcat T650 | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||
| Bobcat T770 | + | |||||||||||||||||||||||||||
| Bobcat T870 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||
У Вас залишилися питання або потрібна допомога?
Телефонуйте!
Безкоштовна консультація
Ви дивилися
6910725, Зовнішній повітряний фільтр Bobcat
Модель:6910725
Наявність:Є в наявності
99
Наявність:Є в наявності
99
Русский



