- ...
- Головна
- Змінне обладнання Bobcat
- Вила палетні Bobcat

Вила палетні Bobcat

Вила Bobcat ефективно справляються з підніманням і опусканням великих, середніх і дрібних партій вантажів, поміщених на піддони або, як їх ще називають, палети. Вони також здатні транспортувати вантажі різних розмірів і комплектацій. Вантажопідйомність вил безпосередньо залежить від кількості і довжини зубів.
↓ Характеристики
Розміри і маса - рама паллетных вив
| Опис | Загальна довжина (A) (мм) | Загальна шиирина (C) (мм) | Загальна висота (B) (мм) | Робоча маса (кг) | Маса при транспортуванні (кг) |
|---|---|---|---|---|---|
| Паллетные вила, мала рама | - | 936 | 876 | 48 | 48 |
| Паллетные вила, стандартна рама | - | 1160 | 983 | 91 | 91 |
| Паллетные вила, рама для важких умов | - | 1306 | 1248 | 160 | 160 |
Розміри і маса - зуби паллетных вив
| Опис | Ширина зуба (мм) | Загальна висота (мм) | Загальна довжина (А) (мм) | Робоча маса (кг) | Маса при транспортуванні (кг) |
|---|---|---|---|---|---|
| Зуби паллетных вив, 76 см | 100 | 535 | 797 | 59 | 59 |
| Зуби паллетных вив 91 см | 100 | 535 | 950 | 67 | 67 |
| Зуби паллетных вив 107 см | 100 | 535 | 1102 | 74 | 74 |
| Зуби паллетных вив 122 см | 100 | 535 | 1255 | 82 | 82 |
Параметри - палленые вила, мала рама
| Опис | Відстань до центру тяжіння (мм) | Г.п. навантажувача (318 кг) |
|---|---|---|
| Зуби паллетных вив, 76 см | 400 | 200 |
| 610 | 172 | |
| Зуби паллетных вил, 91 см | 400 | 200 |
| 610 | 172 |
Параметри - палленые вила, стандартна рама
| Опис | Відстань до центру тяжіння (мм) | Г.п. навантажувача (431 кг) | Г.п. навантажувача (540 кг) | Г.п. навантажувача (590 кг) | Г.п. навантажувача (680 кг) | Г.п. навантажувача (795 кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Зуби паллетных вив, 107 см | 400 | 210 | 350 | 400 | 500 | 590 |
| 610 | 190 | 300 | 350 | 430 | 510 | |
| Зуби паллетных вив, 122 см | 400 | 210 | 350 | 400 | 500 | 590 |
| 610 | 190 | 300 | 350 | 430 | 510 |
| Опис | Відстань до центру тяжіння (мм) | Г.п. навантажувача (839 кг) | Г.п. навантажувача (930 кг) | Г.п. навантажувача (998 кг) | Г.п. навантажувача (1134 кг) |
|---|---|---|---|---|---|
| Зуби паллетных вив, 107 см | 400 | 660 | 790 | 770 | 810 |
| 610 | 580 | 630 | 680 | 710 | |
| Зуби паллетных вив, 122 см | 400 | 660 | 790 | 770 | 810 |
| 610 | 580 | 630 | 680 | 710 |
Параметри - палленые вила, рама для важких умов
| Опис | Відстань до центру тяжіння (мм) | Г.п. навантажувача (910 кг) | Г.п. навантажувача (1000 кг) | Г.п. навантажувача (1090 кг) | Г.п. навантажувача (1180 кг) | Г.п. навантажувача (1270 кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Зуби паллетных вив, 107 см | 610 | 590 | 650 | 710 | 770 | 830 |
| Зуби паллетных вив, 122 см | 610 | 590 | 650 | 710 | 770 | 830 |
| Опис | Відстань до центру тяжіння (мм) | Г.п. навантажувача (1360 кг) | Г.п. навантажувача (1450 кг) | Г.п. навантажувача (1540 кг) | Г.п. навантажувача (1630 кг) |
|---|---|---|---|---|---|
| Зуби паллетных вив, 107 см | 610 | 880 | 940 | 1000 | 1060 |
| Зуби паллетных вив, 122 см | 610 | 880 | 940 | 1000 | 1060 |
↓ Сумісність з навантажувачами
| Модель | Вила палетні | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bobcat S130 | + | |||||||||||||||||||||||||||
| Bobcat S150 | + | |||||||||||||||||||||||||||
| Bobcat S160 | + | |||||||||||||||||||||||||||
| Bobcat S175 | + | |||||||||||||||||||||||||||
| Bobcat S185 | + | |||||||||||||||||||||||||||
| Bobcat S205 | + | |||||||||||||||||||||||||||
| Bobcat S250 | + | |||||||||||||||||||||||||||
| Bobcat S510 | + | |||||||||||||||||||||||||||
| Bobcat S530 | + | |||||||||||||||||||||||||||
| Bobcat S550 | + | |||||||||||||||||||||||||||
| Bobcat S570 | + | |||||||||||||||||||||||||||
| Bobcat S590 | + | |||||||||||||||||||||||||||
| Bobcat S630 | + | |||||||||||||||||||||||||||
| Bobcat S650 | + | |||||||||||||||||||||||||||
| Bobcat S770 | + | |||||||||||||||||||||||||||
| Bobcat S850 | + | |||||||||||||||||||||||||||
| Bobcat A770 | + | |||||||||||||||||||||||||||
| Bobcat T190 | + | |||||||||||||||||||||||||||
| Bobcat T320 | + | |||||||||||||||||||||||||||
| Bobcat T590 | + | |||||||||||||||||||||||||||
| Bobcat T650 | + | |||||||||||||||||||||||||||
| Bobcat T770 | + | |||||||||||||||||||||||||||
| Bobcat T870 | + | |||||||||||||||||||||||||||
У Вас залишилися питання або потрібна допомога?
Телефонуйте!
Безкоштовна консультація
Ви дивилися
7016382 Впускний повітряний фільтр Bobcat
Модель:7016382
Наявність:Є в наявності
100
Наявність:Є в наявності
100
Фільтр повітряний зовнішній 75686.6 Bobcat
Модель:75686.6
Наявність:Є в наявності
100
Наявність:Є в наявності
100
Русский





